2026年深圳市专利申请与授权量
来源:日期:2026-08-12 11:52字号:【大 中 小】
2026年深圳市各区专利授权情况汇总表 |
2026年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 1242 | 387 | 215 | 3124 | 4258 | 3080 | 2300 | 653 | 1188 | 57 | 18 | 16522 |
2月 | 1178 | 449 | 140 | 3305 | 4083 | 2879 | 2181 | 877 | 1079 | 73 | 15 | 16259 |
3月 | 1350 | 506 | 146 | 3742 | 4497 | 3343 | 2417 | 757 | 1194 | 60 | 9 | 18021 |
| 4月 | 1494 | 567 | 293 | 3596 | 4718 | 3474 | 2450 | 734 | 1323 | 43 | 11 | 18703 |
5月 | 1526
| 525 | 189
| 4055
| 4824 | 3261
| 2532 | 889 | 1264 | 74 | 22 | 19161
|
6月 | 1367 | 546 | 203
| 4021 | 4553 | 3221 | 2553 | 933 | 1370 | 80 | 22 | 18869
|
合计 | 8157 | 2980 | 1186 | 21843 | 26933 | 19258 | 14433 | 4843 | 7418 | 387 | 97 | 107535 |
2026年深圳市各区发明专利授权情况汇总表 |
2026年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 559 | 92 | 12 | 1388 | 505 | 829 | 300 | 144 | 191 | 26 | 3 | 4049 |
2月 | 531 | 70 | 12 | 1595 | 546 | 519 | 297 | 228 | 229 | 41 | 5 | 4073 |
3月 | 624 | 110 | 20 | 1722 | 679 | 783 | 368 | 192 | 261 | 32 | 2 | 4793 |
4月 | 700 | 133 | 19 | 1733 | 645 | 797 | 353 | 209 | 255 | 29 | 2 | 4875 |
5月 | 696 | 109 | 16 | 2070 | 589 | 654 | 318 | 264 | 262 | 39 | 1 | 5018
|
6月 | 670
| 101 | 31 | 2004 | 600 | 741 | 445
| 191 | 274 | 36 | 5 | 5098
|
合计 | 3780 | 615 | 110 | 10512 | 3564 | 4323 | 2081 | 1228 | 1472 | 203 | 18 | 27906 |
2026年深圳市各区PCT申请情况汇总表 |
2026年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
1月 | 15 | 6 | 6 | 390 | 56 | 920 | 88 | 79 | 17 | 2 | 0 | 1579 |
1-2月 | 67 | 11 | 8 | 621 | 94 | 1533 | 145 | 154 | 25 | 4 | 0 | 2662 |
1-3月 | 288 | 14 | 14 | 1037 | 179 | 2419 | 254 | 260 | 52 | 4 | 0 | 4521 |
1-4月 | 338 | 20 | 17 | 1407 | 245 | 3263 | 324 | 354 | 76 | 4 | 0 | 6048 |
1-5月 | 381 | 21 | 18 | 1765
| 311 | 4098 | 385 | 420
| 107 | 4 | 0
| 7510 |
1-6月 | 400
| 26 | 21
| 2210 | 389 | 5009 | 510 | 507 | 157 | 5 | 0 | 9234 |
2026年深圳市各区各月有效发明专利 |
2026年 | 福田区 | 罗湖区 | 盐田区 | 南山区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明区 | 大鹏新区 | 深汕特别合作区 | 总量 |
截至2026.1 | 51015 | 8312 | 1973 | 161924 | 46604 | 75120 | 24845 | 16769 | 19245 | 2036 | 186 | 408029 |
截至2026.2 | 51457 | 8366 | 1984 | 163102 | 47073 | 75506 | 25082 | 16978 | 19412 | 2068 | 189 | 411217 |
截至2026.3 | 51883 | 8447 | 2001 | 164141 | 47652 | 76040 | 25331 | 17138 | 19573 | 2089 | 186 | 414481 |
截至2026.4 | 52443 | 8543 | 2018 | 165301 | 48209 | 76618 | 25606 | 17316 | 19759 | 2104 | 187 | 418104 |
截至2026.5 | 52900 | 8611 | 2030 | 166571 | 48663 | 77046
| 25819 | 17547 | 19964 | 2121 | 187 | 421459
|
截至2026.6 | 53359
| 8648 | 2058 | 167816 | 49170 | 77560 | 26171 | 17713 | 20188 | 2143 | 188 | 425014 |
转载来源:
转载时间:2026-08-12
转载链接:
网站地图